FFS 系列不锈钢高压柱塞泵
FFS 高压柱塞泵,不锈钢泵头,压力 260 – 1500 bar,流量 30 – 171 L/min,共 7 个型号。
- 压力260–1500bar
- 流量30–171L/min
- 实心轴Ø50mm
- 转速600/800RPM
泵头
不锈钢
可选配件
调压阀安全阀喷嘴套装
- CE 认证 · ISO 9001 工厂
- 出厂前整机测试
- 全国发货
01
技术参数
本系列共 7 个型号。如需某个型号的详细资料,请来电或邮件告知型号。
| 型号 | 转速rpm | 流量L/min | 流量GPM | 压力bar | 压力MPa | 压力PSI | 功率kW | 功率HP | 重量kg | 进水螺纹 | 出水螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFS 17126 | 600 | 171 | 45.2 | 260 | 26 | 3770 | 88.5 | 118.7 | 249 | G1'1/2 | G1' |
| FFS 13533 | 600 | 135 | 35.7 | 330 | 33 | 4790 | 89.1 | 119.5 | 249 | G1'1/2 | G1' |
| FFS 11639 | 600 | 116 | 30.6 | 410 | 41 | 5950 | 95.1 | 127.6 | 249 | G1'1/2 | G1' |
| FFS 30150 | 600 | 30 | 7.9 | 1500 | 150 | 21755 | 90 | 120.7 | 249 | G1' | G1'1/2 |
| FFS 37120 | 600 | 37 | 9.8 | 1200 | 120 | 17400 | 88.8 | 119.1 | 249 | G1' | G1'1/2 |
| FFS 5580 | 800 | 55 | 14.5 | 800 | 80 | 11600 | 88 | 118 | 249 | G1' | G1'1/2 |
| FFS 44150 | 800 | 45 | 11.9 | 1000 | 100 | 14500 | 90 | 120.7 | 249 | G1' | G1'1/2 |
其他电压、频率及压力/流量组合可按需定制。
02
微信(李经理)扫码添加 · 133 1285 0022
微信视频号富森高压水枪
抖音fussen2001点击打开主页