FCL 系列不锈钢高压柱塞泵
FCL 高压柱塞泵,不锈钢泵头,压力 180 – 300 bar,流量 30 – 72.4 L/min,共 8 个型号。
- 压力180–300bar
- 流量30–72.4L/min
- 实心轴Ø24mm
- 转速1450/1750RPM
泵头
不锈钢
可选配件
调压阀安全阀喷嘴套装
- CE 认证 · ISO 9001 工厂
- 出厂前整机测试
- 全国发货
01
技术参数
本系列共 8 个型号。如需某个型号的详细资料,请来电或邮件告知型号。
| 型号 | 转速rpm | 流量L/min | 流量GPM | 压力bar | 压力MPa | 压力PSI | 功率kW | 功率HP | 重量kg | 进水螺纹 | 出水螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCL 3030 | 1450 | 30.0 | 7.9 | 300 | 30 | 4350 | 18.0 | 24.1 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
| FCL 4025 | 1450 | 40.0 | 10.5 | 250 | 25 | 3625 | 20.0 | 26.8 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
| FCL 5020 | 1450 | 50.0 | 13.2 | 200 | 20 | 2900 | 20.0 | 26.8 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
| FCL 6018 | 1450 | 60.0 | 15.9 | 180 | 18 | 2610 | 21.6 | 29.0 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
| FCL 3630 | 1750 | 36.2 | 9.6 | 300 | 30 | 4350 | 21.7 | 29.1 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
| FCL 4825 | 1750 | 48.0 | 12.7 | 250 | 25 | 3625 | 24.0 | 32.1 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
| FCL 6020 | 1750 | 60.3 | 15.9 | 200 | 19 | 2755 | 24.0 | 32.1 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
| FCL 7218 | 1750 | 72.4 | 19.1 | 180 | 18 | 2610 | 26.1 | 35.0 | 16.8 | G 3/4 | G 1/2 |
其他电压、频率及压力/流量组合可按需定制。
02
微信(李经理)扫码添加 · 133 1285 0022
微信视频号富森高压水枪
抖音fussen2001点击打开主页