Модель | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | ПЛоремипсум мощность (кВт/л.с.) | об/мин | Масса (кг) | Dimensions f(Д х Ш х В мм) |
10/200 ФКД | 10 | 2000/200/29000 | 37/50 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
15/100 ФКД | 15 | 1000/100/14500 | 30/40 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 20/80 | 20 | 800/80/11600 | 30/40 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
20/100 ФКД | 20 | 1000/100/14500 | 45/60 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 20/120 | 20 | 1200/120/7250 | 30/40 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
25/100 ФКД | 25 | 1000/100/11600 | 80/60 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 25/80 | 25 | 800/80/8700 | 40/55 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
30/50 ФКД | 30 | 500/50/6525 | 30/40 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 30/75 | 30 | 750/75/10785 | 48/65 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 35/80 | 35 | 800/80/11600 | 55/75 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
40/60 ФКД | 40 | 600/60/8700 | 48/60 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 50/45 | 50 | 450/45/6525 | 45/60 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 75/35 | 75 | 350/35/5075 | 55/75 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
100/20 ФКД | 100 | 200/20/2900 | 40/55 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
200/10 ФКД | 200 | 10.10.1450 | 40/55 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
Четырехцилиндровый дизельный двигатель
Умный электрический блок управления
Коробка передач
Промышленная муфта
Плунжерный насос высокого давления из нержавеющей стали
Нержавеющая сталь
Стальной насос повышения давления
Высокоточный фильтр для воды
Предохранительный клапан
Каркас из углеродистой стали
Надувные шины
Роликовое колесо
Манометр из нержавеющей стали
Лорем ипсум
Нержавеющая сталь
Водный танк
Переливной пистолет
20-метровый шланг высокого давления
Сопло веерообразной формы
Клапан регулирования давления
Вращающаяся насадка
Ножной клапан сбросного типа
Удлиненный шланг высокого давления
Соединитель шланга
Модель | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | ПЛоремипсум мощность (кВт/л.с.) | об/мин | Масса (кг) | Dimensions f(Д х Ш х В мм) |
10/200 ФКД | 10 | 2000/200/29000 | 37/50 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
15/100 ФКД | 15 | 1000/100/14500 | 30/40 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 20/80 | 20 | 800/80/11600 | 30/40 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
20/100 ФКД | 20 | 1000/100/14500 | 45/60 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 20/120 | 20 | 1200/120/7250 | 30/40 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
25/100 ФКД | 25 | 1000/100/11600 | 80/60 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 25/80 | 25 | 800/80/8700 | 40/55 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
30/50 ФКД | 30 | 500/50/6525 | 30/40 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 30/75 | 30 | 750/75/10785 | 48/65 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 35/80 | 35 | 800/80/11600 | 55/75 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
40/60 ФКД | 40 | 600/60/8700 | 48/60 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 50/45 | 50 | 450/45/6525 | 45/60 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
ФКД 75/35 | 75 | 350/35/5075 | 55/75 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
100/20 ФКД | 100 | 200/20/2900 | 40/55 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
200/10 ФКД | 200 | 10.10.1450 | 40/55 | 1000 | 850 | 1600 х 950 х 1250 |
Четырехцилиндровый дизельный двигатель
Умный электрический блок управления
Коробка передач
Промышленная муфта
Плунжерный насос высокого давления из нержавеющей стали
Нержавеющая сталь
Стальной насос повышения давления
Высокоточный фильтр для воды
Предохранительный клапан
Каркас из углеродистой стали
Надувные шины
Роликовое колесо
Манометр из нержавеющей стали
Лорем ипсум
Нержавеющая сталь
Водный танк
Переливной пистолет
20-метровый шланг высокого давления
Сопло веерообразной формы
Клапан регулирования давления
Вращающаяся насадка
Ножной клапан сбросного типа
Удлиненный шланг высокого давления
Соединитель шланга