FAS 系列不锈钢高压柱塞泵
FAS 高压柱塞泵,不锈钢泵头,压力 120 – 250 bar,流量 10 – 21.7 L/min,共 9 个型号。
- 压力120–250bar
- 流量10–21.7L/min
- 实心轴Ø24mm
- 转速1450/1750RPM
泵头
不锈钢
可选配件
调压阀安全阀喷嘴套装
- CE 认证 · ISO 9001 工厂
- 出厂前整机测试
- 全国发货
01
技术参数
本系列共 9 个型号。如需某个型号的详细资料,请来电或邮件告知型号。
| 型号 | 转速rpm | 流量L/min | 流量GPM | 压力bar | 压力MPa | 压力PSI | 功率kW | 功率HP | 重量kg | 进水螺纹 | 出水螺纹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAS 1017 | 1450 | 10.0 | 2.6 | 170 | 17 | 2465 | 3.4 | 4.6 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| FAS 1312 | 1450 | 13.0 | 3.4 | 120 | 12 | 1740 | 3.1 | 4.2 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| FAS 1520 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 200 | 20 | 2900 | 6.0 | 8.0 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| FAS 1525 | 1450 | 15.0 | 4.0 | 250 | 25 | 3625 | 7.5 | 10.1 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| FAS 1820 | 1450 | 18.0 | 4.8 | 200 | 20 | 2900 | 7.2 | 9.6 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| FAS 1217 | 1750 | 12.1 | 3.2 | 170 | 17 | 2465 | 4.1 | 5.5 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| FAS 1512 | 1750 | 15.7 | 4.1 | 120 | 12 | 1740 | 3.8 | 5.0 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| FAS 1825 | 1750 | 18.1 | 4.8 | 250 | 25 | 3625 | 9.1 | 12.1 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
| FAS 2120 | 1750 | 21.7 | 5.7 | 200 | 20 | 2900 | 8.7 | 11.6 | 7.2 | G 1/2 | G 3/8 |
其他电压、频率及压力/流量组合可按需定制。
02
微信(李经理)扫码添加 · 133 1285 0022
微信视频号富森高压水枪
抖音fussen2001点击打开主页