D 系列柱塞泵
高压不锈钢泵,适用于严苛工况。 3 个系列,100 – 1000 bar · 15 – 150 L/min。
| 系列 | 类型 | 压力bar | 流量L/min | 功率kW | 型号数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FSE 系列 | 电动高压清洗机 | 100 – 150 | 10 – 15 | 2.2 – 3 | 4 | 详情 |
| FAE 系列 | 电动高压清洗机 | 150 – 250 | 15 – 18 | 4 – 7.5 | 4 | 详情 |
| FBE 系列 | 电动高压清洗机 | 250 – 350 | 15 – 21 | 9.2 – 11 | 5 | 详情 |
| FCE 系列 | 电动高压清洗机 | 350 – 600 | 15 – 22 | 15 – 22 | 4 | 详情 |
| FME 系列 | 电动高压清洗机 | 350 – 600 | 15 – 22 | 15 – 22 | 5 | 详情 |
| FWE 系列 | 电动高压清洗机 | 350 – 600 | 15 – 22 | 15 – 22 | 5 | 详情 |
| FLE 系列 | 电动高压清洗机 | 160 – 200 | 40 – 70 | 15 – 22 | 4 | 详情 |
| FDE 系列 | 电动高压清洗机 | 500 – 1000 | 15 – 36 | 30 – 36 | 6 | 详情 |
| FKE 系列 | 电动高压清洗机 | 600 – 1500 | 15 – 40 | 40 – 50 | 4 | 详情 |
| FRE 系列 | 电动高压清洗机 | 700 – 2800 | 45 – 150 | 150 – 252 | 5 | 详情 |
| FHP 系列 | 热水高压清洗机 | 200 – 250 | 15 – 18 | 5.5 – 7.5 | 3 | 详情 |
| FHS 系列 | 热水高压清洗机 | 200 – 250 | 15 – 18 | 5.5 – 7.5 | 3 | 详情 |
| FHE 系列 | 热水高压清洗机 | 200 – 250 | 15 – 18 | 7.5 | 3 | 详情 |
| FAE-EX 系列 | 防爆高压清洗机 | 150 – 250 | 15 – 18 | 5.5 – 7.5 | 4 | 详情 |
| FBE-EX 系列 | 防爆高压清洗机 | 250 – 350 | 15 – 21 | 9.2 – 11 | 4 | 详情 |
| FCE-EX 系列 | 防爆高压清洗机 | 350 – 600 | 15 – 22 | 15 – 22 | 4 | 详情 |
| FDE-EX 系列 | 防爆高压清洗机 | 500 – 1000 | 15 – 36 | 30 – 36 | 6 | 详情 |
| FAG 系列 | 汽油高压清洗机 | 150 – 250 | 15 – 18 | 4 – 7.5 | 4 | 详情 |
| FBG 系列 | 汽油高压清洗机 | 250 – 350 | 15 – 21 | 9.2 – 11 | 4 | 详情 |
| FCG 系列 | 汽油高压清洗机 | 300 – 500 | 15 – 30 | 15 – 18 | 3 | 详情 |
| FDG 系列 | 汽油高压清洗机 | 300 – 500 | 15 – 35 | 15 – 30 | 4 | 详情 |
| FAD 系列 | 柴油高压清洗机 | 150 – 250 | 15 – 18 | 4.5 – 7.5 | 4 | 详情 |
| FBD 系列 | 柴油高压清洗机 | 280 – 500 | 15 – 30 | 11 – 18 | 5 | 详情 |
| FCD 系列 | 柴油高压清洗机 | 350 – 600 | 15 – 30 | 15 – 30 | 5 | 详情 |
| FED 系列 | 柴油高压清洗机 | 600 – 1000 | 20 – 40 | 40 – 56 | 4 | 详情 |
| FKD 系列 | 柴油高压清洗机 | 700 – 2800 | 30 – 150 | 150 – 252 | 5 | 详情 |
| FAB 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜泵 · 实心轴 Ø24mm | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | 详情 |
| FABH 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜泵 · 空心轴 Ø28mm | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | 详情 |
| FAN 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜镀镍泵 · 实心轴 Ø24mm | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | 详情 |
| FANH 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜镀镍泵 · 空心轴 Ø28mm | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | 详情 |
| FAS 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø24mm | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | 详情 |
| FASH 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 空心轴 Ø28mm | 120 – 250 | 10 – 21.7 | 3.1 – 9.1 | 9 | 详情 |
| FBB 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜泵 · 实心轴 Ø24mm | 250 – 350 | 10 – 25.3 | 7 – 12.7 | 10 | 详情 |
| FBN 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜镀镍泵 · 实心轴 Ø24mm | 200 – 350 | 10 – 36.2 | 7 – 14.5 | 11 | 详情 |
| FBS 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø24mm | 200 – 350 | 10 – 36.2 | 7 – 14.5 | 12 | 详情 |
| FCB 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜泵 · 实心轴 Ø24mm | 500 – 600 | 15 – 26 | 15 – 26.6 | 6 | 详情 |
| FCN 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜镀镍泵 · 实心轴 Ø24mm | 500 – 600 | 16 – 26 | 15 – 26.6 | 6 | 详情 |
| FCH 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø24mm | 500 – 600 | 15 – 26 | 15 – 26.6 | 6 | 详情 |
| FCC 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜泵 · 实心轴 Ø24mm | 180 – 350 | 21 – 60 | 12 – 24 | 8 | 详情 |
| FCK 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜镀镍泵 · 实心轴 Ø24mm | 180 – 350 | 21 – 60 | 12 – 24 | 8 | 详情 |
| FCR 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜泵 · 实心轴 Ø24mm | 160 – 170 | 60 – 84 | 20.4 – 26.8 | 4 | 详情 |
| FCM 系列 | 高压柱塞泵 · 黄铜镀镍泵 · 实心轴 Ø24mm | 160 – 170 | 60 – 84 | 20.4 – 26.8 | 4 | 详情 |
| FCL 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø24mm | 180 – 300 | 30 – 72.4 | 18 – 26.1 | 8 | 详情 |
| FDH 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø30mm | 800 – 1000 | 15 – 20 | 27.7 – 30.8 | 4 | 详情 |
| FDK 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø30mm | 250 – 500 | 30 – 66 | 27.5 – 36 | 8 | 详情 |
| FDL 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø30mm | 100 – 150 | 69 – 150 | 19.9 – 30 | 6 | 详情 |
| FEH 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø40mm | 800 – 1200 | 20 – 25 | 38.5 – 48.1 | 4 | 详情 |
| FES 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø40mm | 1500 – 2000 | 10 – 15 | 40 – 45 | 2 | 详情 |
| FEK 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø40mm | 450 – 750 | 30 – 50 | 43.3 – 46.2 | 5 | 详情 |
| FEL 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø40mm | 100 – 350 | 75 – 215 | 38.5 – 66.2 | 6 | 详情 |
| FEK-G 系列 | 高压柱塞泵 · 带减速箱不锈钢泵 · 实心轴 Ø40mm | 450 – 750 | 22.5 – 50 | 32.5 – 46.2 | 10 | 详情 |
| FES-G 系列 | 高压柱塞泵 · 带减速箱不锈钢泵 · 实心轴 Ø40mm | 1500 – 2000 | 10 – 15 | 40 – 45 | 2 | 详情 |
| FFS-G 系列 | 高压柱塞泵 · 带减速箱不锈钢泵 · 实心轴 Ø60mm | 800 – 1500 | 27 – 65 | 67.5 – 86.7 | 4 | 详情 |
| FFS 系列 | 高压柱塞泵 · 不锈钢泵 · 实心轴 Ø50mm | 260 – 1500 | 30 – 171 | 88 – 95.1 | 7 | 详情 |
没有符合条件的系列。请放宽压力或流量范围,或联系工程师定制配置。 联系我们
微信(李经理)扫码添加 · 133 1285 0022
微信视频号富森高压水枪
抖音fussen2001点击打开主页