Модель | Поточная Крысаe (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт/л.с.) | об/мин | Взвеситьt (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
БКГ 15/50 | 15 | 500/50/7250 | 15/20 | 1450 | 145 | 1100 х 600 х 880 |
ФКГ 18/60 | 18 | 600/60/8700 | 22/30 | 1450 | 145 | 1100 х 600 х 880 |
БКГ 21/35 | 21 | 350/35/5075 | 15/20 | 1450 | 145 | 1100 х 600 х 880 |
ФКГ 22/50 | 22 | 500/50/7250 | 22/30 | 1450 | 145 | 1100 х 600 х 880 |
Двухцилиндровый бензиновый двигатель
Коробка передач
Плунжерный насос высокого давления
Клапан регулирования давления
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Спрей-пистолет высокого давления
Сопло веерообразной формы
10-метровый шланг высокого давления
Вращающаяся насадка
Ножной клапан Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива
Модель | Поточная Крысаe (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт/л.с.) | об/мин | Взвеситьt (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
БКГ 15/50 | 15 | 500/50/7250 | 15/20 | 1450 | 145 | 1100 х 600 х 880 |
ФКГ 18/60 | 18 | 600/60/8700 | 22/30 | 1450 | 145 | 1100 х 600 х 880 |
БКГ 21/35 | 21 | 350/35/5075 | 15/20 | 1450 | 145 | 1100 х 600 х 880 |
ФКГ 22/50 | 22 | 500/50/7250 | 22/30 | 1450 | 145 | 1100 х 600 х 880 |
Двухцилиндровый бензиновый двигатель
Коробка передач
Плунжерный насос высокого давления
Клапан регулирования давления
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Спрей-пистолет высокого давления
Сопло веерообразной формы
10-метровый шланг высокого давления
Вращающаяся насадка
Ножной клапан Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива