Модель | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт/л.с.) | об/мин | Масса (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФАГ 13/12 | 13 | 12.12.1740 | 3.0/4.0 | 1450 | 75 | 650 х 550 х 530 |
ФАГ 15/10 | 15 | 10.10.1450 | 3.0/4.0 | 1450 | 75 | 640 х 620 х 500 |
ФАГ 15/15 | 15 | 150/15/2900 | 5,5/7,5 | 1450 | 75 | 640 х 620 х 500 |
ФАГ 15/20 | 15 | 200/20/2900 | 7,5/10 | 1450 | 75 | 640 х 640 х 500 |
ФАГ 15/25 | 15 | 250/25/3625 | 7,5/10 | 1450 | 75 | 640 х 640 х 500 |
ФАГ 18/20 | 18 | 200/20/2900 | 7,5/10 | 1450 | 75 | 640 х 640 х 500 |
Газовый двигатель Honda или Briggs & Stratton
Коробка передач
Плунжерный насос высокого давления
Клапан регулирования давления
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Спрей-пистолет высокого давления
Сопло веерообразной формы 0°/15°/25°/40°
10-метровый шланг высокого давления
Вращающаяся насадка
Ножной клапан Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива
Модель | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт/л.с.) | об/мин | Масса (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФАГ 13/12 | 13 | 12.12.1740 | 3.0/4.0 | 1450 | 75 | 650 х 550 х 530 |
ФАГ 15/10 | 15 | 10.10.1450 | 3.0/4.0 | 1450 | 75 | 640 х 620 х 500 |
ФАГ 15/15 | 15 | 150/15/2900 | 5,5/7,5 | 1450 | 75 | 640 х 620 х 500 |
ФАГ 15/20 | 15 | 200/20/2900 | 7,5/10 | 1450 | 75 | 640 х 640 х 500 |
ФАГ 15/25 | 15 | 250/25/3625 | 7,5/10 | 1450 | 75 | 640 х 640 х 500 |
ФАГ 18/20 | 18 | 200/20/2900 | 7,5/10 | 1450 | 75 | 640 х 640 х 500 |
Газовый двигатель Honda или Briggs & Stratton
Коробка передач
Плунжерный насос высокого давления
Клапан регулирования давления
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Спрей-пистолет высокого давления
Сопло веерообразной формы 0°/15°/25°/40°
10-метровый шланг высокого давления
Вращающаяся насадка
Ножной клапан Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива