Модель | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт/л.с.) | об/мин | Масса (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ВБР 10/35 | 13 | 350/35/5075 | 7,5/10 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБГ 15/30 | 15 | 300/30/4350 | 9,2/12,3 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБГ 15/35 | 15 | 350/35/5075 | 11/14,7 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБР 18/28 | 18 | 280/28/4060 | 11/14,7 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБР 21/25 | 21 | 250/25/3625 | 11/14,7 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБГ 30/20 | 30 | 200/20/2900 | 11/14,7 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
Honda / Briggs & Stratton Газовый двигатель
Коробка передач
Плунжерный насос высокого давления
Клапан регулирования давления
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Спрей-пистолет высокого давления
Сопло веерообразной формы
10-метровый шланг высокого давления
Вращающаяся насадка
Ножной клапан Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива
Модель | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт/л.с.) | об/мин | Масса (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ВБР 10/35 | 13 | 350/35/5075 | 7,5/10 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБГ 15/30 | 15 | 300/30/4350 | 9,2/12,3 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБГ 15/35 | 15 | 350/35/5075 | 11/14,7 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБР 18/28 | 18 | 280/28/4060 | 11/14,7 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБР 21/25 | 21 | 250/25/3625 | 11/14,7 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
ВБГ 30/20 | 30 | 200/20/2900 | 11/14,7 | 1450 | 120 | 900 х 500 х 800 |
Honda / Briggs & Stratton Газовый двигатель
Коробка передач
Плунжерный насос высокого давления
Клапан регулирования давления
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Спрей-пистолет высокого давления
Сопло веерообразной формы
10-метровый шланг высокого давления
Вращающаяся насадка
Ножной клапан Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива