Модель | Напряжение (Ф/В/Гц) | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт) | об/мин | Масса (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФАЭ 10/12 | 220.03.50 | 10 | 12.12.1740 | 2.2 | 1450 | 55 | 650 х 550 х 450 |
ФАЭ 13/12 | 220.03.50 | 13 | 12.12.1740 | 3.0 | 1450 | 62 | 640 х 620 х 500 |
ФАЭ 15/10 | 3/380/50 | 15 | 10.10.1450 | 3.0 | 1450 | 62 | 640 х 620 х 500 |
ФАЭ 15/15 | 3/380/50 | 15 | 150/15/2900 | 5.5 | 1450 | 87 | 640 х 640 х 500 |
ФАЭ 15/20 | 3/380/50 | 15 | 200/20/2900 | 7.5 | 1450 | 87 | 640 х 640 х 500 |
ФАЭ 15/25 | 3/380/50 | 15 | 250/25/3625 | 7.5 | 1450 | 87 | 640 х 640 х 500 |
ФАЭ 18/20 | 3/380/50 | 18 | 200/20/2900 | 7.5 | 1450 | 87 | 650 х 640 х 500 |
Интеллектуальный электрический блок управления
Промышленный двигатель
Плунжерный насос высокого давления
Клапан регулирования давления
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Спрей-пистолет высокого давления
Сопло веерообразной формы 0°/15°/25°/40°
10-метровый шланг высокого давления
Пенуматические шины
Кастер Колесо
Реле давления
Донный клапан с вращающимся соплом
Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива
Модель | Напряжение (Ф/В/Гц) | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт) | об/мин | Масса (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФАЭ 10/12 | 220.03.50 | 10 | 12.12.1740 | 2.2 | 1450 | 55 | 650 х 550 х 450 |
ФАЭ 13/12 | 220.03.50 | 13 | 12.12.1740 | 3.0 | 1450 | 62 | 640 х 620 х 500 |
ФАЭ 15/10 | 3/380/50 | 15 | 10.10.1450 | 3.0 | 1450 | 62 | 640 х 620 х 500 |
ФАЭ 15/15 | 3/380/50 | 15 | 150/15/2900 | 5.5 | 1450 | 87 | 640 х 640 х 500 |
ФАЭ 15/20 | 3/380/50 | 15 | 200/20/2900 | 7.5 | 1450 | 87 | 640 х 640 х 500 |
ФАЭ 15/25 | 3/380/50 | 15 | 250/25/3625 | 7.5 | 1450 | 87 | 640 х 640 х 500 |
ФАЭ 18/20 | 3/380/50 | 18 | 200/20/2900 | 7.5 | 1450 | 87 | 650 х 640 х 500 |
Интеллектуальный электрический блок управления
Промышленный двигатель
Плунжерный насос высокого давления
Клапан регулирования давления
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Спрей-пистолет высокого давления
Сопло веерообразной формы 0°/15°/25°/40°
10-метровый шланг высокого давления
Пенуматические шины
Кастер Колесо
Реле давления
Донный клапан с вращающимся соплом
Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива