Модель | Напряжение (Ф/В/Гц) | Поток ЛоремипсумСтавка (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт) | об/мин | Масса (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФКЕ 20/100 | 3/380/50 | 20 | 1000/100/14500 | 37 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 20/120 | 3/380/50 | 20 | 1200/120/17400 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 25/80 | 3/380/50 | 25 | 800/80/11600 | 37 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 25/100 | 3/380/50 | 25 | 1000/100/14500 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 30/75 | 3/380/50 | 30 | 750/75/10875 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 36/65 | 3/380/50 | 36 | 650/65/9425 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 40/60 | 3/380/50 | 40 | 600/60/8700 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 50/45 | 3/380/50 | 50 | 450/45/6525 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 75/35 | 3/380/50 | 75 | 350/35/5075 | 55 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 100/20 | 3/380/50 | 100 | 200/20/2900 | 37 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 160/18 | 3/380/50 | 160 | 180/18/2610 | 55 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 200/10 | 3/380/50 | 200 | 10.10.1450 | 37 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
Интеллектуальный электрический блок управления (плавный пуск)
Промышленный низкоскоростной двигатель
Связь
Плунжерный насос высокого давления из нержавеющей стали
Насос повышения давления из нержавеющей стали
Разрывной диск/предохранительный клапан
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Водный танк
Пистолет-распылитель с переливом высокого давления
20-метровый шланг высокого давления
Сопло веерообразной формы
Пенуматические шины
Вращающаяся насадка
Ножной клапан Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива
Модель | Напряжение (Ф/В/Гц) | Поток ЛоремипсумСтавка (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт) | об/мин | Масса (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФКЕ 20/100 | 3/380/50 | 20 | 1000/100/14500 | 37 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 20/120 | 3/380/50 | 20 | 1200/120/17400 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 25/80 | 3/380/50 | 25 | 800/80/11600 | 37 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 25/100 | 3/380/50 | 25 | 1000/100/14500 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 30/75 | 3/380/50 | 30 | 750/75/10875 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 36/65 | 3/380/50 | 36 | 650/65/9425 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 40/60 | 3/380/50 | 40 | 600/60/8700 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 50/45 | 3/380/50 | 50 | 450/45/6525 | 45 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 75/35 | 3/380/50 | 75 | 350/35/5075 | 55 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 100/20 | 3/380/50 | 100 | 200/20/2900 | 37 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 160/18 | 3/380/50 | 160 | 180/18/2610 | 55 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
ФКЕ 200/10 | 3/380/50 | 200 | 10.10.1450 | 37 | 1000 | 850 | 1550 х 1050 х 1350 |
Интеллектуальный электрический блок управления (плавный пуск)
Промышленный низкоскоростной двигатель
Связь
Плунжерный насос высокого давления из нержавеющей стали
Насос повышения давления из нержавеющей стали
Разрывной диск/предохранительный клапан
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Водный танк
Пистолет-распылитель с переливом высокого давления
20-метровый шланг высокого давления
Сопло веерообразной формы
Пенуматические шины
Вращающаяся насадка
Ножной клапан Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива