Модель | Вольтагe (Ф/В/Гц) | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт) | об/мин | Взвеситьt (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФМЕ 15/50 | 3/380/50 | 13 | 500/50/7250 | 15 | 1450 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 18/60 | 3/380/50 | 15 | 600/60/8700 | 22 | 1450 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 21/35 | 3/380/50 | 15 | 350/35/5075 | 15 | 1450 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 22/50 | 3/380/50 | 18 | 500/50/7250 | 22 | 1450 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 18/50 | 3/440/60 | 18 | 500/50/7250 | 15 | 1750 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 21/60 | 3/440/60 | 21 | 600/60/8700 | 22 | 1750 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 21/35 | 3/440/60 | 25 | 350/35/5075 | 15 | 1750 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 26/50 | 3/440/60 | 26 | 500/50/7250 | 22 | 1750 | 197 | 950 х 700 х 900 |
Интеллектуальный электрический блок управления (плавный пуск)
Промышленный низкоскоростной двигатель
Связь
Плунжерный насос высокого давления из нержавеющей стали
Клапан регулирования давления
Предохранительный клапан
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Водный танк
Пистолет-распылитель высокого давления
Сопло веерообразной формы
10-метровый шланг высокого давления
Пенуматические шины
Реле давления
Донный клапан с вращающимся соплом
Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива
Модель | Вольтагe (Ф/В/Гц) | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт) | об/мин | Взвеситьt (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФМЕ 15/50 | 3/380/50 | 13 | 500/50/7250 | 15 | 1450 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 18/60 | 3/380/50 | 15 | 600/60/8700 | 22 | 1450 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 21/35 | 3/380/50 | 15 | 350/35/5075 | 15 | 1450 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 22/50 | 3/380/50 | 18 | 500/50/7250 | 22 | 1450 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 18/50 | 3/440/60 | 18 | 500/50/7250 | 15 | 1750 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 21/60 | 3/440/60 | 21 | 600/60/8700 | 22 | 1750 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 21/35 | 3/440/60 | 25 | 350/35/5075 | 15 | 1750 | 197 | 950 х 700 х 900 |
ФМЕ 26/50 | 3/440/60 | 26 | 500/50/7250 | 22 | 1750 | 197 | 950 х 700 х 900 |
Интеллектуальный электрический блок управления (плавный пуск)
Промышленный низкоскоростной двигатель
Связь
Плунжерный насос высокого давления из нержавеющей стали
Клапан регулирования давления
Предохранительный клапан
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Водный танк
Пистолет-распылитель высокого давления
Сопло веерообразной формы
10-метровый шланг высокого давления
Пенуматические шины
Реле давления
Донный клапан с вращающимся соплом
Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива