Модель | Вольтагe (Ф/В/Гц) | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт) | об/мин | Взвеситьt (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФДЕ 8/200 | 3/380/50 | 8 | 2000/100/29000 | 30 | 900 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЭ 15/100 | 3/380/50 | 15 | 1000/120/14500 | 30 | 1000 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 20/80 | 3/380/50 | 20 | 800/80/11600 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 25/60 | 3/380/50 | 25 | 600/100/8700 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 30/50 | 3/380/50 | 30 | 500/75/7250 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 38/40 | 3/380/50 | 38 | 400/40/5800 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 50/30 | 3/380/50 | 50 | 300/30/4350 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 56/26 | 3/380/50 | 56 | 260/26/3770 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 100/15 | 3/380/50 | 100 | 150/15/2175 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 120/13 | 3/380/50 | 120 | 13.13.1885 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 150/10 | 3/380/50 | 150 | 10.10.1450 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
Интеллектуальный электрический блок управления (плавный пуск)
Низкоскоростной двигатель промышленного класса
Связь
Плунжерный насос высокого давления из нержавеющей стали
Насос повышения давления из нержавеющей стали
Клапан регулирования давления
Предохранительный клапан
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Водный танк
Пистолет высокого давления промышленного класса
Сопло веерообразной формы
10-метровый шланг высокого давления
Реле давления
Донный клапан с вращающимся соплом
Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива
Модель | Вольтагe (Ф/В/Гц) | Скорость потока (л/мин) | Давление (Бар/МПа/PSI) | Власть (КВт) | об/мин | Взвеситьt (кг) | Измерение (Д х Ш х В мм) |
ФДЕ 8/200 | 3/380/50 | 8 | 2000/100/29000 | 30 | 900 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЭ 15/100 | 3/380/50 | 15 | 1000/120/14500 | 30 | 1000 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 20/80 | 3/380/50 | 20 | 800/80/11600 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 25/60 | 3/380/50 | 25 | 600/100/8700 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 30/50 | 3/380/50 | 30 | 500/75/7250 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 38/40 | 3/380/50 | 38 | 400/40/5800 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 50/30 | 3/380/50 | 50 | 300/30/4350 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 56/26 | 3/380/50 | 56 | 260/26/3770 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 100/15 | 3/380/50 | 100 | 150/15/2175 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 120/13 | 3/380/50 | 120 | 13.13.1885 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
ФДЕ 150/10 | 3/380/50 | 150 | 10.10.1450 | 30 | 1450 | 390 | 1350 х 680 х 1100 |
Интеллектуальный электрический блок управления (плавный пуск)
Низкоскоростной двигатель промышленного класса
Связь
Плунжерный насос высокого давления из нержавеющей стали
Насос повышения давления из нержавеющей стали
Клапан регулирования давления
Предохранительный клапан
Высокоточный фильтр
Антивибрационный манометр из нержавеющей стали
Сверхмощная рама из углеродистой стали
Водный танк
Пистолет высокого давления промышленного класса
Сопло веерообразной формы
10-метровый шланг высокого давления
Реле давления
Донный клапан с вращающимся соплом
Удлиненный шланг высокого давления
Пескоструйное оборудование
Насадка и шланг для очистки слива